|
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Name | Region | Zeit |
| Quitter | NW | 17. Jh |
| Quitter | NW | 17. Jh |
| Rathsmann | PL / WPR, LT / OPR, RUß / OPR | 18.-20. Jh |
| Rau | NW | 17.-18. Jh |
| Reichard | BY | 17. Jh |
| Reisenweber | BY | 18.-19. Jh |
| Rethfeld | SA | 17. Jh |
| Reus | NW | 16.-17. Jh |
| Reus | NW | 17.-18. Jh |
| Reusemacher | SA | 18. Jh |
| Richter | SA | 17. Jh |
| Rode | NW | 16. Jh |
| Röser | TH | 19.-20. Jh |
| Rolle | SA | 19. Jh |
| Rompf | NW | 18. Jh |
| Rose | SA | 18.-19. Jh |
| Rosenthal | SA | 19. Jh |
| Ross | SA | 17. Jh |
| Roß | BY | 17. Jh |
| Roßdorf (Rußdorf) | SA, BB, HH, HS | 18.-20. Jh |
| Roth | NW | 16.-17. Jh |
| Roth | NW | 18. Jh |
| Rudolph | TH | 19. Jh |
| Rüppel | NW | 17.-18. Jh |
| Schabbehard (Oberschabbehard) | NW, TH | 17.-20. Jh |
| Schaefer | SA | 18.-20. Jh |
| Schäffe | NW | 18. Jh |
| Schäffer | SA | 17.-18. Jh |
| Schantz | NW | 17. Jh |
| Schatz | TH | 19.-20. Jh |
| Schatz | TH | 19. Jh |
| Schatz | TH | 19. Jh |
| Schatz | TH | 19. Jh |
| Scheib | NW | 17. Jh |
| Scheidt | SA | 18.-19. Jh |
| Scheller | SA, BB | 18.-20. Jh |
| Schinckel | SA | 17. Jh. |
| Schindhelm | BY | 19. Jh |
| Schloos | NW | 18. Jh |
| Schlund | TH | 19. Jh |
| Schmidt | TH | 17.-18. Jh |
| Schmidt | SA | 17.-19. Jh |
| Schmidt | NW | 17. Jh |
| Schmidt | NW | 18. Jh |
| Schneider | NW | 18. Jh |
| Schnock | SA | 15.-18. Jh |
| Schöler | NW | 17. Jh |
| Schöne | SA | 17.-18. Jh |
| Schreiber | NW | 17. Jh |
| Schreiber | NW | 18. Jh |
| Schreiber | NW | 18. Jh |
| Schreiber | NW | 17.-18. Jh |
| Schreiner | BY | 16.-17. Jh |
| Schröder | NW | 18. Jh |
| Schröder | NW | 18.-19. Jh |
| Schröter | SA | 18. Jh |
| Schrupp | NW | 17.-18. Jh |
| Schubert | BY | 17. Jh |
| Schüler | NW | 17.-18. Jh |
| Schünemann | SA | 17.-18. Jh |
| Schütze | SA | 16.-17. Jh |
| Schulte | NW | 17.-18. Jh |
| Schultze | SA | 18. Jh |
| Schumann | SA | 18.-19. Jh |
| Schunke | SA | 18.-19. Jh |
| Schutte | NW | 17. Jh |
| Schweißfurth /Schweisfurth) | NW | 16.-18. Jh |
| Schweitzer | NW | 18. Jh |
| Schwerdt (Schwer, Schwere, Schwerd) | SA, BY | 17.-21. Jh |
| Schwollmann | NW | 17. Jh |
| Seeber | TH | 19. Jh |
| Seidel | SA | 18.-20. Jh |
| Seiler | BY | 17.-18. Jh |
| Sel | NW | 15. Jh |
| Sell | BY | 18. Jh |
| Sichardt | TH | 19. Jh |
| Sichardt | TH | 19. Jh |
| Siegmundt | SA | 18. Jh |
| Sohlmann | BY | 17.-18. Jh |
| Sommermeyern | SA | 17. Jh |
| Sonnenberg | TH | 20. Jh |
| Spieß | NW | 15.-16. Jh |
| Spieß | NW | 16.-17. Jh |
| Spieß | NW | 17.-18. Jh |
| Sprenger | NW | 16.-17. Jh |
| Stahn | BY | 18. Jh |
| Stein | NW | 18. Jh |
| Stein | NW | 18. Jh |
| Stein | NW | 18. Jh |
| Stein | NW | 18. Jh |
| Steinbrück | NW | 18. Jh |
| Steinhof | NW | 17.-18. Jh |
| Stephan | NW | 18. Jh |
| Sterzenbach | NW | 17.-18. Jh |
| Stitterich | SA | 18.-19. Jh |
| Stockdieks | NW | 17. Jh |
| Stöcker | NW | 17. Jh |
| Stötzel | NW | 18.-19. Jh |
| Stöver | NW | 16.-17. Jh |
| Strick (Streck) | SA | 17.-18. Jh |
| Stuttmeister | SA | 18.-19. Jh |
| Tapfer | SA | 18.-19. Jh |
| Tate | SA | 17. Jh |
| Thür (Thier) | SA | 17.-19. Jh |
| Tiahrt | PL / WPR | 19. Jh |
| Tiemann | SA | 18.-19. Jh |
| Töpfer | TH | 18. Jh |
| Töpfer | TH | 18.-19. Jh |
| Töpfer | TH | 19. Jh |
| Topf | SA | 17. Jh |
| Triebel | TH | 18.-19. Jh |
| Triebel | TH | 19.-20. Jh |
| Triebel | TH | 19.-20. Jh |
| Triebel | TH | 19.-20. Jh |
| Triebel | TH | 19. Jh |
| Triebel | TH | 19.-20. Jh |
| Triebel | TH | 19.-20. Jh |
| Triebel | TH | 19.-20. Jh |
| Triebel | TH | 19. Jh |
| Trittmann | NW | 17.-18. Jh |
| Trittmann | NW | 17. Jh |
| Trittmann | NW | 17.-18. Jh |
| Tylnteigh (Dilthey) | NW | 14.-15. Jh |
| Uebe (Übe) | SA | 18.-19. Jh |
| Vetter | NW | 16.-17. Jh |
| Vetter | NW | 18. Jh |
| Völkel | NW | 19. Jh |
| Völkel | NW | 20. Jh |
| Voigt | SA | 18.-19. Jh |
| von Hupsdorf | NW | 14.-15. Jh |
| Wagener | NW | 17. Jh |
| Wagner | TH | 18.-19. Jh |
| Wagner | TH | 19. Jh |
| Weidner | TH | 19. Jh |
| Weiß | TH | 20. Jh |
| Weiß | NW | 17.-18. Jh |
| Wendener | NW | 15.-16. Jh |
| Werver | SA | 17. Jh |
| Wickmann | SA | 16.-19. Jh |
| Wiegratz | LT / OPR, RUß / OPR, BY | 19.-21. Jh |
| Wiesel | NW | 18.-19. Jh |
| Wiesel | NW | 17. Jh |
| Wieser | LT / OPR, RUß / OPR | 19.-20. Jh |
| Wigant | TH | 16.-17. Jh |
| Winke | NW | 17.-18. Jh |
| Winter | SA | 17.-18. Jh |
| Zech | BY | 18.-19. Jh |
| Zentgraf | TH | 18.-19. Jh |
| Zerbstmann | SA | 16.-17. Jh |
| Ziegler | SA | 18. Jh |
| Zigelroth | TH | 18. Jh |
| Zimmermann | SA | 18.-19. Jh |
| Zöllner | TH | 19.-20. Jh |
| Zweigin (Zweigen) | BY | 17.-18. Jh |
![]()