|
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Name | Region | Zeit |
| Hackenbracht | NW | 19.-20. Jh |
| Haedecke (Haedeke, Haedicke) | SA | 18.-20. Jh |
| Häner | NW, RUß/OPR | 17.-18. Jh |
| Hahn | BY | 19. Jh |
| Hahn | NW | 17.-18. Jh |
| Hahn | NW | 17.-18. Jh |
| Hain | NW | 17. Jh |
| Hainleins | BY | 17. Jh |
| Hamel | SA | 16.-17. Jh |
| Hamel I | SA | 18. Jh |
| Hamel II | SA | 17. Jh |
| Hansen | SA | 18.-19. Jh |
| Hardt = Flender | ||
| Harnisch | SA | 17. Jh |
| Hartung | SA | 18. Jh |
| Hartung | TH | 17.-18. Jh |
| Hauck | BY | 19. Jh |
| Heiden | NW | 14. Jh |
| Hein | NW | 17.-18. Jh |
| Hein | NW | 17.-18. Jh |
| Helli | SA | 17. Jh |
| Henn | NW | 17. Jh |
| Herbst | SA | 18. Jh |
| Hesse | NW | 19. Jh |
| Hetzinger (Hitzinger) | SA | 17.-18. Jh |
| Hillnhütter | NW | 18. Jh |
| Hinkel | NW | 17.-18. Jh |
| Hirsch | NW | 19. Jh |
| Hirsch | NW | 19.-20 Jh |
| Höcker | NW | 17.-18. Jh |
| Höhn | BY | 17. Jh |
| Höppner | SA | 18.-19. Jh |
| Hörchner | TH | 19. Jh |
| Hof | NW | 19.-20. Jh |
| Hofmann I | TH, HS, SH, B | 18.-21. Jh |
| Hofmann II | BY | 18.-19. Jh |
| Hofmann III | NW | 16.-17. Jh |
| Hohmann | SA, NW | 18.-19. Jh |
| Holland | TH | 17.-19. Jh |
| Holland | TH | 20. Jh |
| Hol(n)stein | NW | 15. Jh |
| Holzklau | NW | 16. Jh |
| Homrich | NW | 18. Jh |
| Hoppe | NW | 17.-18. Jh |
| Hoppe | SA | 17. Jh |
| Hülbig | BY | 19.-21. Jh |
| Hülsemann | NW | 17.-19. Jh |
| Irle | NW | 18.-19. Jh |
| Isensee | SA | 18. Jh |
| Issleiber | TH | 17.-18. Jh |
| Jacob | SA | 18. Jh |
| Jaeger | SA | 18.-19. Jh |
| Jäger | SA | 18. Jh |
| Jochum | NW | 18. Jh |
| Jung | NW | 17. Jh |
| Jung | NW | 17. Jh |
| Jung | NW | 17. Jh |
| Jung | TH | 10.-20.Jh |
| Jung | TH | 19.-20. Jh |
| Jung | NW | 18. Jh |
| Jung | NW | 18. Jh |
| Jung | NW | 18.-19. Jh |
| Jung | NW | 18.-19. Jh |
| Kahse | SA | 18. Jh |
| Kaiser | TH | 20. Jh |
| Kaupert | TH | 16. Jh |
| Kieck | SA | 18. Jh |
| Kirchhof | SA | 18.-19. Jh |
| Klappert | NW | 18. Jh |
| Kleb | NW | 17.-18. Jh |
| Klein | NW | 17. Jh |
| Klein | NW | 17. Jh. |
| Klein | NW | 19.-20. Jh |
| Klein | NW | 19. Jh |
| Klemke | NW | 18. Jh |
| Klingspor | NW | 18. Jh |
| Klippe | SA | 18.-19. Jh |
| Klöckner | NW | 18.-19. Jh |
| Knauer | BY | 18. Jh |
| Knebel | NW | 18. Jh |
| Knoche | SA | 17.-18. Jh |
| Knoll | PL / WPR | 18.-19. Jh |
| Knop | NW | 18. Jh |
| Knopf | SA | 18.-19. Jh |
| Koch | NW, TH | 19.-20. Jh |
| Koch | NW | 17.-18. Jh |
| Koch | NW | 18. Jh |
| Koch | BY | 18. Jh |
| Köhler | BY | 17. Jh |
| Köllmer | TH | 19.-20. Jh |
| König | TH | 19.-20. Jh |
| König | TH | 19.-20. Jh |
| Köppen | LT / OPR, RUß / OPR, SA, MV | 19.-20. Jh |
| Kohl | NW | 18. Jh |
| Kolb | NW | 16.-17. Jh |
| Kolb | NW | 17.-18. Jh |
| Krämer | NW | 17.-18. Jh |
| Krämer | NW | 18. Jh |
| Krämer | NW | 17.-18. Jh |
| Kramer | SA | 18. Jh |
| Kramer | NW | 18. Jh |
| Krämer | NW | 18. Jh |
| Kraus | NW | 17. Jh |
| Kraus | NW | 17.-18. Jh |
| Kraus | NW | 18. Jh |
| Kraus | NW | 18. Jh |
| Krause (Kruse) | SA | 17.-18. Jh |
| Krüger | PL / WPR | 18. Jh |
| Krüger | SA | 17.-18. Jh |
| Krull | SA | 18. Jh |
| Kühlmann | BY | 17. Jh |
| Kühlmann | BY | 17.-18. Jh |
| Kürschner | TH | 19. Jh |
| Kuntze | SA | 17. Jh |
| Kunze | NW | 17.-18. Jh |
| Kunze | NW | 18. Jh |
| Kurth | NW | 17.-18. Jh |
| Lang | NW | 17. Jh |
| Langenhan | TH | 18.-19. Jh |
| Leffler | TH | 19. Jh |
| Lehy | TH | 19.-20. Jh |
| Leitzke | SA | 17.-18. Jh |
| Leyhe | TH | 19. Jh |
| Liebau | SA | 18.-19. Jh |
| Liebermann | BY | 18.-19. Jh |
| Liewold (Liebold) | SA | 17.-18. Jh |
| Limper | NW | 17.-18. Jh |
| Limper | NW | 18. Jh |
| Lindemann | NW, HS | 20. Jh |
| Lindner | BY | 18. Jh |
| Löw | TH | 20. Jh |
| Löw | NW | 17. Jh |
| Lorsbach | NW | 18. Jh |
| Lüke | SA | 18.-19. Jh |
| Mahncke | MV | 19. Jh |
| Marx | SA | 16.-17. Jh |
| Melmer | NW | 18. Jh |
| Menn | NW | 19. Jh |
| Menn | NW | 18. Jh |
| Menn | NW | 18.-19. Jh |
| Menz | TH | 19. Jh |
| Menzel | BY | 20. Jh |
| Merten | NW | 17.-18. Jh |
| Merten | NW | 18. Jh |
| Meusborn | NW, SA | 17.-18. Jh |
| Meusborn | NW | 18. Jh |
| Meyer | SA | 18.-19. Jh |
| Meyer | SA | 16.-17. Jh |
| Moehrling (Mehrling) | SA | 18.-19. Jh |
| Mölberg | SA | 17. Jh |
| Möller | TH | 19.-20. Jh |
| Mönch | BY | 18.-19. Jh |
| Moll | NW | 19. Jh |
| Motschmann | BY | 18.-19. Jh |
| Müller | SA | 17.-19. Jh |
| Müller | BY | 17.-18. Jh |
| Müller | NW | 18. Jh |
| Müller | NW | 18. Jh |
| Münker (Müncker, Muncker, Moncker) | NW, SA, RUß/OPR | 15.-19. Jh |
| Mund | TH | 18.-19. Jh |
| Neus | NW | 18. Jh |
| Nickel | PL / WPR | 18.-19. Jh |
| Nickel | TH | 18.-19. Jh |
| Niedermeyer | SA | 18. Jh |
| Niemann | LT / OPR | 19. Jh |
| Nöll | NW | 17.-18. Jh |
| Odomar | SA | 19. Jh |
| Öhrlein | BY | 16.-20. Jh |
| Oppenheimer | SA | 18.-19. Jh |
| Ortlepp | TH | 19. Jh |
| Oßwald | SA | 17.-18. Jh |
| Pabst | TH | 18. Jh |
| Packert | BY | 18.-20. Jh |
| Pape | SA, HH | 18.-20. Jh |
| Peter | SA | 18.-19. Jh |
| Pflügner | TH | 19.-20. Jh |
| Pflügner | TH | 19.-20. Jh |
| Pieper | SA | 18.-19. Jh |
| Pithan | NW | 16.-17. Jh |
| Poltzin | SA | 18.-19. Jh |
| Prange | SA | 18.-19. Jh |
![]()