|
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Name | Region | Zeit |
| Abendroth | TH | 17.-18. Jh |
| Adler | SA | 18.-19. Jh |
| Alsdorf | NW | 16. Jh |
| Alsleben | SA | 19.-20. Jh |
| Altgelt | NW | 16. Jh |
| Angermüller | BY | 18.-19. Jh |
| Anschütz | TH | 17.-18. Jh |
| Anschütz | TH | 20. Jh |
| Bätz | BY | 18.-20. Jh |
| Bartel | PL / WPR | 18.-19. Jh |
| Barthelmäß | TH | 18.-19. Jh |
| Baum | NW | 17.-18. Jh |
| Baumann | NW | 18. Jh |
| Bautler | BY | 17. Jh |
| Beck | NW | 18. Jh |
| Beck | TH | 19. Jh |
| Beck | TH | 19.-20. Jh |
| Becker | SA | 14.-19. Jh |
| Becker | NW | 17.-20. Jh |
| Becker | NW | 18. Jh |
| Behme | SA | 16. Jh |
| Bergmann | NW | 17.-18. Jh |
| Berg | NW | 17. Jh |
| Berg | NW | 17. Jh |
| Bergner | BY | 16.-17. Jh |
| Bertram | SA | 17.-18. Jh |
| Bethman | SA | 17. Jh |
| Bierob | SA | 17. Jh |
| Birkner | BY | 19. Jh |
| Bisterfeld | NW | 17. Jh |
| Bleeß | NW | 18. Jh |
| Bock | SA | 19. Jh |
| Böhme | SA | 17.-18. Jh |
| Bollmann (Bolmann, Pohlmann) | SA | 16.-18. Jh |
| Boße | SA | 17.-18. Jh |
| Brandes | SA | 17.-18. Jh |
| Braun | NW | 18. Jh |
| Braun | NW | 18. Jh |
| Brehm | BY | 18.-20. Jh |
| Breme (Bremer) | NW | 18.-19. Jh |
| Buch | NW | 17.-18. Jh |
| Busch | NW | 14.-17. Jh |
| Carle | NW | 17.-18. Jh |
| Cramer | BY | 17. Jh |
| De Cruftilo | NW | 12.-13. Jh |
| De Wiilhelmsdorf = von Wilnsdorf | ||
| De Wilandsdorf = von Wilnsdorf | ||
| Deichgräber (Deichgraber) | SA | 17. Jh |
| Dilthey = Tylnteigh | ||
| Dittmer | SA | 18.-19. Jh |
| Doppel | TH | 18.-19. Jh |
| Dost (Tost) | SA | 17.-19. Jh |
| Drößler | TH | 19. Jh |
| Düsing | SA | 17. Jh |
| Düsing | SA | 17. Jh |
| Dysing | SA | 17. Jh |
| Ebersbach | NW | 17. Jh |
| Eckhardt | NW | 17.-18. Jh |
| Eckold | TH | 19.-20. Jh |
| Eisentraut | TH | 19.-20. Jh |
| Ellrich | TH | 18. Jh |
| Eltze | SA | 17.-18. Jh |
| Engel | SA | 18.-19. Jh |
| Engelhardt | BY | 17. Jh |
| Erdmann | SA | 18. Jh |
| Erxleben | SA | 18. Jh |
| Ewert | PL / WPR | 18.-19. Jh |
| Feldmann | NW | 15.-17. Jh |
| Feldmann | NW | 18. Jh |
| Feldmann | NW | 17.-19. Jh |
| Fick | NW | 15.-16. Jh |
| Fischer | SA | 18. Jh |
| Flemich | TH | 17. Jh |
| Flender (Busch, Busch vor der Hardt, Hardt, vor der Hardt, Zeyne) | NW | 14.-16. Jh |
| Forkel | BY | 17.-19. Jh |
| Franz | NW | 18. Jh |
| Freitag/Freytag | SA | 15.-18. Jh |
| Freudenberg | NW | 17. Jh |
| Freudenberg | NW | 18. Jh |
| Freudenberg | NW | 19. Jh |
| Freudenberg | NW | 19. Jh |
| Friedrich | SA | 18.-19. Jh |
| Gablentz | SA | 17.-18. Jh |
| Gebhardt | TH | 18.-19. Jh |
| Geisweid | NW | 18. Jh |
| Gelpke | SA | 18. Jh |
| Gerhard | BY | 17. Jh |
| Germer | SA | 18.-19. Jh |
| Giesler | NW | 17. Jh |
| Gräf | SA | 18.-19. Jh |
| Graweil | SA | 17.-18. Jh |
| Greifenhagen | SA | 19. Jh |
| Grimm | NW | 17.-18. Jh |
| Grosch | BY | 17.-18. Jh |
| Groschner | SA | 17.-18. Jh |
| Grosse-Bockermann | NW | 17.-18. Jh |
| Gruber | RUß / OPR | 19. Jh |
| Grunert | SA | 18.-19. Jh |
| Günther | BY | 17.-18. Jh |
| Günther | TH | 18.-19. Jh |
| Guntemeyer | NW | 18.-19. |
![]()